Concepto | ¤ |
---|
Autorizaciones de matrimonio por la autoridad municipal competente cuando ninguno de los contrayentes sea residente en el término municipal, por día | 525 |
Autorizaciones de matrimonio por la autoridad municipal competente cuando alguno de los contrayentes sea residente en el término municipal | 95 |
Autorizaciones de matrimonio por la autoridad municipal competente cuando alguno de los contrayentes sea personal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón o de sus Organismos Autónomos | 95 |
Realización de rodajes cinematográficos o de cualquier otra naturaleza, por día | 3.150 |
Utilización de línea de tiro, por persona/día | 13 |
Instructor de galería, por hora | 60 |
Piscinas para uso distinto del deportivo, por hora | 440 |
Instalaciones deportivas cubiertas, para uso distinto del deportivo, por hora | 440 |
Instalaciones deportivas al aire libre, para uso distinto del deportivo, por hora | 220 |
Uso de espacios del Centro de Innovación Tecnológica y audiovisual (INNPAR) | |
- Aulas de formación (medio día)
| 180 |
- Aulas de formación (día completo)
| 350 |
- Salón de Actos (medio día)
| 500 |
- Salón de Actos (día completo)
| 700 |
- • Sala de reuniones (por hora)
| 40 |